Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe   -   Portugal   -   Treinador

Informação

Nome Completo
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Data de Nascimento
27/07/1954 (69 anos)
Local de Nascimento
Nacionalidade
Clube Atual

Histórico

Clube Data Cargo Jogos Pts Med
Fenerbahçe Fenerbahçe 02/06/2022 - Treinador 15 15
Benfica Benfica 03/08/2020 - 28/12/2021 Treinador 83 83
Flamengo Flamengo 17/06/2019 - 16/07/2020 Treinador 49 49
Flamengo Flamengo 01/06/2019 - 17/07/2020 Treinador 51 51
Al-Hilal Riyadh Al-Hilal Riyadh 01/07/2018 - 30/01/2019 Treinador 20 20
Al-Hilal Riyadh Al-Hilal Riyadh 06/06/2018 - 30/01/2019 Treinador 20 20
Sporting Sporting 01/07/2015 - 05/06/2018 Treinador 158 158
Benfica Benfica 01/07/2009 - 30/06/2015 Treinador 321 321
Benfica Benfica 16/06/2009 - 30/06/2015 Treinador 321 321
Braga Braga 01/07/2008 - 15/06/2009 Treinador 47 47
Braga Braga 20/05/2008 - 15/06/2009 Treinador 47 47
Belenenses Belenenses 01/07/2006 - 30/06/2008 Treinador 62 62
CF Os Belenenses CF Os Belenenses 01/07/2006 - 30/06/2008 Treinador 63 63
Belenenses Belenenses 12/05/2006 - 19/05/2008 Treinador 62 62
Leiria Leiria 26/09/2005 - 30/06/2006 Treinador 28 28
Moreirense Moreirense 04/04/2005 - 22/05/2005 Treinador 7 7
Vit. Guimarães Vit. Guimarães 08/12/2003 - 10/05/2004 Treinador 21 21
CF Estrela Amadora CF Estrela Amadora 30/01/2002 - 05/03/2003 Treinador - -
CF Estrela Amadora CF Estrela Amadora 30/01/2001 - 05/03/2003 Treinador - -
Vitória Setúbal Vitória Setúbal 03/10/2000 - 21/01/2002 Treinador 19 19
CF Estrela Amadora CF Estrela Amadora 01/07/1998 - 30/06/2000 Treinador 17 17
CF União Madeira CF União Madeira 10/02/1998 - 23/03/1998 Treinador - -
Felgueiras Felgueiras 18/02/1997 - 12/01/1998 Treinador - -
CA Felgueiras CA Felgueiras 18/02/1997 - 12/01/1998 Treinador - -
Felgueiras Felgueiras 14/12/1993 - 30/06/1996 Treinador - -
CA Felgueiras CA Felgueiras 14/12/1993 - 30/06/1996 Treinador - -
Amora Amora 01/07/1989 - 04/02/1993 Treinador - -