Informação
Nome Completo
안익수
Data de Nascimento
06/05/1965
(59 anos)
Local de Nascimento
Nacionalidade
Altura
1.83m
Peso
-
Clube Atual
Histórico
Clube | Data | Cargo | Jogos | Pts Med |
---|---|---|---|---|
Seoul | 06/09/2021 - | Treinador | 48 | 48 |
Sun Moon University | 07/03/2018 - 05/09/2021 | Treinador | - | - |
Sun Moon University | 01/01/2018 - | Treinador | - | - |
Coreia do Sul (Sub-19) | 01/12/2014 - 24/10/2016 | Treinador | 5 | 5 |
Coreia do Sul (Sub-18) | 01/12/2014 - 24/10/2016 | Treinador | 3 | 3 |
Coreia do Sul (Sub-20) | 01/01/2014 - 24/10/2016 | Assitente Técnico | - | - |
Coreia do Sul (Sub-18) | 01/01/2014 - 24/10/2016 | Assitente Técnico | - | - |
Seongnam | 14/12/2012 - 22/12/2013 | Treinador | 40 | 40 |
Seongnam | 13/12/2012 - 11/12/2013 | Treinador | 34 | 34 |
Busan | 01/01/2011 - 31/12/2012 | Treinador | 65 | 65 |
Busan | 15/12/2010 - 12/12/2012 | Treinador | 87 | 87 |
Seoul | 01/01/2010 - 14/12/2010 | Assitente Técnico | - | - |
Women's football | 01/07/2007 - 31/12/2009 | Assitente Técnico | - | - |
Women's football | 01/01/2007 - 30/06/2007 | Treinador | - | - |
Women's football | 01/01/2006 - 31/12/2006 | Assitente Técnico | - | - |
Seongnam | 01/01/1999 - 31/12/2005 | Assitente Técnico | - | - |
Histórico como Jogador
Temporada
Clube
Partidas Jogadas
Gols
Assistências
Cartões Amarelos
Segundo Cartão Amarelo
Cartões Vermelhos
Minutos Jogados
K League Cup
1
0
0
1
0
0
90'
Historial de Contratações como Jogador
Temporada | Data | De | Para | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1995/96 | 01/01/1996 | Seongnam | Pohang | Transferência |
1988/89 | 01/01/1989 | Sangju | Seongnam | Transferência |
1986/87 | 01/01/1987 | Incheon University | Sangju | Transferência |
1983/84 | 01/01/1984 | Universitätsmannschaft (Südkorea) | Incheon University | Transferência |
1981/82 | 01/01/1982 | Livre | Universitätsmannschaft (Südkorea) | Transferência |