Chegadas
Jogador | Idade | Data | De | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24 anos | 09/01/2023 | Flamengo B | Transferência | |
24 anos | 01/01/2023 | Vasco da Gama | Transferência | |
27 anos | 01/01/2023 | Nova Venécia FC | Transferência | |
28 anos | 08/12/2022 | Cianorte | Transferência |
Saídas
Jogador | Idade | Data | Para | Detalhes |
---|---|---|---|---|
25 anos | 21/03/2024 | Esporte Clube Sao Bernardo (SP) | Transferência | |
24 anos | 28/09/2023 | Joinville | Transferência | |
27 anos | 29/08/2023 | Friburguense | Transferência | |
24 anos | 06/06/2023 | Portuguesa | Transferência | |
25 anos | 15/05/2023 | Caravaggio Futebol Clube (SC) | Transferência | |
25 anos | 24/03/2023 | Livre | Transferência | |
24 anos | 24/03/2023 | Livre | Transferência | |
35 anos | 24/03/2023 | Livre | Transferência | |
28 anos | 28/02/2023 | União Suzano Atlético Clube | Transferência | |
26 anos | 18/01/2023 | Sao Francisco Futebol Clube (PA) | Transferência | |
23 anos | 12/01/2023 | Cuiabá | Transferência | |
24 anos | 04/01/2023 | Íbis Sport Club | Transferência | |
24 anos | 26/04/2022 | Sampaio Corrêa Futebol e Esporte (RJ) | Transferência |
Palavras Chaves