Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Artem Dzyuba | ZEN | 20 |
Sardar Azmoun | ZEN | 19 |
Jordan Larsson | SPA | 15 |
Djordje Despotovic | RUB | 14 |
Aleksandr Sobolev | SPA | 14 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Khvicha Kvaratskhelia | RUB | 8 |
Douglas Santos | ZEN | 8 |
Christian Noboa | SOC | 8 |
Artem Dzyuba | ZEN | 7 |
Aleksey Ionov | ROS | 6 |
Estatísticas
Competições Relacionadas |
---|
Russian Super Cup |
FNL |
Russian Cup |
Outras Temporadas |
---|
Premier Liga 2023/24 |
Premier Liga 2022/23 |
Premier Liga 2021/22 |
Premier Liga 2019/20 |
Premier Liga 2018/19 |
Premier Liga 2017/18 |
Palavras Chaves