Jogos
Ver Mais
Rodada 36
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Bartosz Gielazyn | ZBP | 27 |
Kamil Zalewski | OLI | 27 |
Arkadiusz Ciach | SWI | 22 |
Andrzej Trubeha | LEG | 19 |
Michal Jankowski | GWI | 19 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Marcinho | POL | 8 |
Elian de la Nuez | BRA | 5 |
Jakub Kwiatkowski | LEG | 5 |
Adrian Dabrowski | PLO | 2 |
Yudai Miyamoto | BRA | 2 |
Competições Relacionadas |
---|
PKO BP Ekstraklasa |
Fortuna I Liga |
II Liga |
Polish Cup |
Superpuchar Polski |
Outras Temporadas |
---|
III liga - Grupo 4 2022/23 |
III liga - Grupo 4 2021/22 |
III liga - Grupo 2 2020/21 |
III liga - Grupo 1 2019/20 |
III liga - Grupo 3 2019/20 |
Palavras Chaves