Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Piotr Reiss | LEC | 15 |
Michal Chalbinski | LUB | 12 |
Adrian Sikora | DGW | 12 |
Lukasz Piszczek | LUB | 11 |
Zbigniew Zakrzewski | LEC | 10 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Maciej Iwanski | LUB | 20 |
Lukasz Gargula | GBE | 12 |
Piotr Reiss | LEC | 11 |
Marcin Bojarski | CRA | 10 |
Wojciech Lobodzinski | LUB | 10 |
Competições Relacionadas |
---|
Superpuchar Polski |
Outras Temporadas |
---|
Ekstraklasa 2009/10 |
Ekstraklasa 2008/09 |
Ekstraklasa 2007/08 |
Orange Ekstraklasa 2005/06 |
Idea Ekstraklasa 2004/05 |
Ekstraklasa 2003/04 |
Palavras Chaves