Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Harry Kane | ENG | 6 |
Cristiano Ronaldo | POR | 4 |
Kylian Mbappé | FRA | 4 |
Denis Cheryshev | RUS | 4 |
Romelu Lukaku | BEL | 4 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Eden Hazard | BEL | 3 |
Viktor Claesson | SWE | 3 |
Antoine Griezmann | FRA | 3 |
Youri Tielemans | BEL | 2 |
Neymar | BRA | 2 |
Estatísticas
Jogos | 64 |
Gols | 168 |
Gols por Jogo | 2,63 |
Cartões Amarelos | 221 |
Cartões Vermelhos | 2 |
Outras Temporadas |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palavras Chaves