Copa do Mundo FIFA 2014

Copa do Mundo FIFA 2014

Brasil   -   Último Ganhador: França

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 6
Gols 14
Gols por Jogo 2,33
Cartões Amarelos 125
Cartões Vermelhos 7
Jogo com mais gols
Jogo com maior diferença de gols

Tabela

Ver Mais
Grupo A
Pos Clube J Pts
1 Brasil 3 7
2 México 3 7
3 Croácia 3 3
4 Camarões 3 0
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 Países Baixos 3 9
2 Chile 3 6
3 Espanha 3 3
4 Austrália 3 0
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Colômbia 3 9
2 Grécia 3 4
3 Costa do Marfim 3 3
4 Japão 3 1
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 Costa Rica 3 7
2 Uruguai 3 6
3 Itália 3 3
4 Inglaterra 3 1
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 França 3 7
2 Suíça 3 6
3 Equador 3 4
4 Honduras 3 0
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Argentina 3 9
2 Nigéria 3 4
3 Bósnia-Herzegovina 3 3
4 Irão 3 1
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 Alemanha 3 7
2 Estados Unidos 3 4
3 Portugal 3 4
4 Gana 3 1
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 Bélgica 3 9
2 Argélia 3 4
3 Rússia 3 2
4 Coreia do Sul 3 1
Palavras Chaves