Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Khusayin Norchaev | NAS | 7 |
Elman Tagayev | AHA | 5 |
Ahmed Akaichi | ASC | 4 |
Gil | LMA | 4 |
Ronald Ngah | ASC | 4 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Abdulwahab Al Malood | MUH | 5 |
Sherzod Nasrullaev | NAS | 4 |
Udanta Singh | BFC | 2 |
Cornelius Stewart | MAZ | 2 |
Faisal Zayed | ASC | 2 |
Estatísticas
Jogos | 43 |
Gols | 139 |
Gols por Jogo | 3,23 |
Cartões Amarelos | 138 |
Cartões Vermelhos | 4 |
Jogo com mais gols
Grupo F
Jogo com maior diferença de gols
Quartas de Final
Outras Temporadas |
---|
AFC Cup 2023/24 |
AFC Cup 2022 |
AFC Cup 2020 |
AFC Cup 2019 |
AFC Cup 2018 |
AFC Cup 2017 |
Palavras Chaves