Primeira Divisão 1957/58

Primeira Divisão 1957/58

Inglaterra

Jogadores em Destaque

Tabela

Ver Mais
Pos Clube J Pts
1 Wolves Wolves 42 92
2 Preston Preston 42 85
3 Tottenham Tottenham 42 72
4 Manchester City Manchester City 42 71
5 West Brom West Brom 42 68
6 Burnley Burnley 42 68
7 Blackpool Blackpool 42 63
8 Luton Luton 42 63
9 Manchester United Manchester United 42 59
10 Nottm Forest Nottm Forest 42 58
11 Chelsea Chelsea 42 57
12 Arsenal Arsenal 42 55
13 Aston Villa Aston Villa 42 55
14 Birmingham Birmingham 42 53
15 Bolton Bolton 42 52
16 Leeds Leeds 42 51
17 Everton Everton 42 50
18 Leicester Leicester 42 47
19 Newcastle Newcastle 42 44
20 Portsmouth Portsmouth 42 44
21 Sheff Wed Sheff Wed 42 43
22 Sunderland Sunderland 42 42
Competições Relacionadas
FA Cup 1957/58 FA Cup
Palavras Chaves