Premier League 2021/22

Premier League 2021/22

Inglaterra   -   Último Ganhador: Manchester City

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 380
Gols 1071
Gols por Jogo 2,82
Cartões Amarelos 1307
Cartões Vermelhos 22
Jogo com mais gols
Jogo com maior diferença de gols

Tabela

Ver Mais
Pos Clube J Pts
1 Manchester City Manchester City 38 93
2 Liverpool Liverpool 38 92
3 Chelsea Chelsea 38 74
4 Tottenham Tottenham 38 71
5 Arsenal Arsenal 38 69
6 Manchester United Manchester United 38 58
7 West Ham West Ham 38 56
8 Leicester Leicester 38 52
9 Brighton Brighton 38 51
10 Wolves Wolves 38 51
11 Newcastle Newcastle 38 49
12 Crystal Palace Crystal Palace 38 48
13 Brentford Brentford 38 46
14 Aston Villa Aston Villa 38 45
15 Southampton Southampton 38 40
16 Everton Everton 38 39
17 Leeds Leeds 38 38
18 Burnley Burnley 38 35
19 Watford Watford 38 23
20 Norwich Norwich 38 22
Palavras Chaves