Grupo B - Fase de Grupos
Camisas
Mais Camisas2020/21
Local
2020/21
Visitante
2018
Local
Jogadores em Destaque
Ver MaisClubes
Ver MaisClube | Cidade | Ranking | |
---|---|---|---|
Bengaluru FC | Bangalore | #2061 | |
Mumbai City FC | Mumbai | #2399 | |
Kerala Blasters FC | Kochi | #2382 | |
Atlético de Kolkata | Kolkata | #2424 | |
Goa | Goa GA | #2380 |
Jogador | De | Para |
---|---|---|
Odisha FC | Mumbai City FC | |
Hyderabad FC | Rajasthan United | |
Chennaiyin FC | BEC Tero Sasana | |
Bengaluru FC | Livre | |
Bengaluru FC | Livre | |
Bengaluru FC | Livre | |
NorthEast United FC | Kakheti | |
Kenkre FC | Yassi Turkistan |
Palavras Chaves