UEFA  Euro 2023 Sub-19 - Qualificação

UEFA Euro 2023 Sub-19 - Qualificação

UEFA

Tabela

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Grécia (Sub-19) 2 6
2 República Tcheca (Sub-19) 0 0
3 Suíça (Sub-19) 1 0
4 Andorra (Sub-19) 1 0
Grupo 10
Pos Clube J Pts
1 Noruega (Sub-19) 1 3
2 Serbia (Sub-19) 1 3
3 Macedónia (Sub-19) 1 0
4 San Marino (Sub-19) 1 0
Grupo 11
Pos Clube J Pts
1 Croácia (Sub-19) 1 3
2 Israel (Sub-19) 1 3
3 Finlândia (Sub-19) 1 0
4 Ilhas Faroe (Sub-19) 1 0
Grupo 12
Pos Clube J Pts
1 Alemanha (Sub-19) 3 9
2 Eslováquia (Sub-19) 3 4
3 Bielorrússia (Sub-19) 3 2
4 Arménia (Sub-19) 3 1
Grupo 13
Pos Clube J Pts
1 Eslovénia (Sub-19) 3 5
2 Irlanda do Norte (Sub-19) 3 5
3 Países Baixos (Sub-19) 3 5
4 Moldávia (Sub-19) 3 0
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Turquia (Sub-19) 3 5
2 Luxemburgo (Sub-19) 3 5
3 Bulgária (Sub-19) 3 5
4 Azerbaijão (Sub-19) 3 0
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Ucrânia (Sub-19) 1 3
2 Suécia (Sub-19) 1 1
3 Chipre (Sub-19) 1 1
4 Kosovo (Sub-19) 1 0
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 Irlanda (Sub-19) 3 9
2 Hungria (Sub-19) 3 4
3 Gales (Sub-19) 3 4
4 Gibraltar (Sub-19) 3 0
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 Polónia (Sub-19) 3 6
2 Estónia (Sub-19) 3 6
3 Itália (Sub-19) 3 6
4 Bósnia-Herzegovina (Sub-19) 3 0
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Roménia (Sub-19) 3 5
2 Letónia (Sub-19) 3 5
3 Áustria (Sub-19) 3 4
4 Lituânia (Sub-19) 3 1
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Espanha (Sub-19) 2 4
2 Bélgica (Sub-19) 2 4
3 Albânia (Sub-19) 2 0
Grupo 8
Pos Clube J Pts
1 França (Sub-19) 1 3
2 Islândia (Sub-19) 1 3
3 Escócia (Sub-19) 1 0
4 Cazaquistão (Sub-19) 1 0
Grupo 9
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra (Sub-19) 3 9
2 Dinamarca (Sub-19) 3 6
3 Montenegro (Sub-19) 3 3
4 Geórgia (Sub-19) 3 0
Grupo B1
Pos Clube J Pts
1 Noruega (Sub-19) 3 9
2 França (Sub-19) 3 6
3 Roménia (Sub-19) 3 3
4 Irlanda do Norte (Sub-19) 3 0
Grupo B2
Pos Clube J Pts
1 Itália (Sub-19) 3 5
2 Alemanha (Sub-19) 3 4
3 Bélgica (Sub-19) 3 3
4 Eslovénia (Sub-19) 3 2
Grupo B3
Pos Clube J Pts
1 Espanha (Sub-19) 3 7
2 Dinamarca (Sub-19) 3 7
3 Luxemburgo (Sub-19) 3 3
4 Ucrânia (Sub-19) 3 0
Grupo B5
Pos Clube J Pts
1 Grécia (Sub-19) 3 7
2 Eslováquia (Sub-19) 3 7
3 Irlanda (Sub-19) 3 3
4 Estónia (Sub-19) 3 0
Grupo B6
Pos Clube J Pts
1 Polónia (Sub-19) 3 5
2 Israel (Sub-19) 3 5
3 Serbia (Sub-19) 3 4
4 Letónia (Sub-19) 3 1
Grupo B7
Pos Clube J Pts
1 Islândia (Sub-19) 3 7
2 Inglaterra (Sub-19) 3 6
3 Turquia (Sub-19) 3 2
4 Hungria (Sub-19) 3 1
Palavras Chaves