UEFA Champions League 2021/22

UEFA Champions League 2021/22

UEFA   -   Último Ganhador: Real Madrid

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 125
Gols 371
Gols por Jogo 2,97
Cartões Amarelos 449
Cartões Vermelhos 13
Jogo com mais gols
Jogo com maior diferença de gols

Tabela

Ver Mais
Grupo A
Pos Clube J Pts
1 Manchester City Manchester City 6 12
2 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 6 11
3 RB Leipzig RB Leipzig 6 7
4 Club Brugge Club Brugge 6 4
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 Liverpool Liverpool 6 18
2 Atlético Madrid Atlético Madrid 6 7
3 Porto Porto 6 5
4 A.C. Milan A.C. Milan 6 4
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Ajax Ajax 6 18
2 Sporting Sporting 6 9
3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 9
4 Besiktas Besiktas 6 0
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 Real Madrid Real Madrid 6 15
2 Inter Inter 6 10
3 Sheriff Sheriff 6 7
4 Shakhtar Shakhtar 6 2
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 6 18
2 Benfica Benfica 6 8
3 Barcelona Barcelona 6 7
4 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 1
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Manchester United Manchester United 6 11
2 Villarreal Villarreal 6 10
3 Atalanta Atalanta 6 6
4 Young Boys Young Boys 6 5
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 LOSC LOSC 6 11
2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 10
3 Sevilla Sevilla 6 6
4 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 5
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 Juventus Juventus 6 15
2 Chelsea Chelsea 6 13
3 Zenit Zenit 6 5
4 Malmö FF Malmö FF 6 1
Palavras Chaves