Feyenoord 3 x 1 CSKA Moscow - UEFA Europa League 2020/21

Feyenoord

FEY

  • 63' Ridgeciano Haps
  • 70' Orkun Kökcü
  • 72' Lutsharel Geertruida
3 x 1

CSKA Moscow

CSK

  • 79' Marcos Senesi

  Roi Reinshreiber      De Kuip 

,

Escalação

Confrontos anteriores

Fase de Grupos
Primeira Rodada

Próximos Jogos

Fase de Grupos

Ver Resultados

Tabela - Fase de Grupos

Grupo A
Pos Clube J Pts
1 Roma Roma 6 13
2 Young Boys Young Boys 6 10
3 CSKA Sofia CSKA Sofia 6 5
4 CFR Cluj CFR Cluj 6 5
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 Arsenal Arsenal 6 18
2 Molde Molde 6 10
3 Rapid Wien Rapid Wien 6 7
4 Dundalk Dundalk 6 0
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 15
2 Slavia Praha Slavia Praha 6 12
3 Hapoel Be'er-Sheva Hapoel Be'er-Sheva 6 6
4 OGC Nice OGC Nice 6 3
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 Rangers Rangers 6 14
2 Benfica Benfica 6 12
3 Standard Standard 6 4
4 Lech Lech 6 3
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 PSV PSV 6 12
2 Granada Granada 6 11
3 PAOK PAOK 6 6
4 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 6 4
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Napoli Napoli 6 11
2 Real Sociedad Real Sociedad 6 9
3 AZ AZ 6 8
4 Rijeka Rijeka 6 4
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 Leicester Leicester 6 13
2 Braga Braga 6 13
3 Zorya Zorya 6 6
4 AEK Athen AEK Athen 6 3
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 A.C. Milan A.C. Milan 6 13
2 LOSC LOSC 6 11
3 Sparta Prague Sparta Prague 6 6
4 Celtic Celtic 6 4
Grupo I
Pos Clube J Pts
1 Villarreal Villarreal 6 16
2 Maccabi Tel-Aviv Maccabi Tel-Aviv 6 11
3 Sivasspor Sivasspor 6 6
4 Qarabag Qarabag 6 1
Grupo J
Pos Clube J Pts
1 Tottenham Tottenham 6 13
2 Royal Antwerp Royal Antwerp 6 12
3 LASK Linz LASK Linz 6 10
4 Ludogorets Ludogorets 6 0
Grupo K
Pos Clube J Pts
1 Dinamo Dinamo 6 14
2 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 6 10
3 Feyenoord Feyenoord 6 5
4 CSKA Moscow CSKA Moscow 6 3
Grupo L
Pos Clube J Pts
1 TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 6 16
2 Red Star Red Star 6 11
3 Slovan Liberec Slovan Liberec 6 7
4 KAA Gent KAA Gent 6 0
Tabela Completa