Székesfehérvár - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
30 anos | Sepsi | |
39 anos | Tiszafüred | |
31 anos | Tatabánya | |
39 anos | Puskás Akadémia FC II | |
36 anos | Puskás Akadémia FC II | |
38 anos | Gönyű SE | |
34 anos | Tiszakécske | |
31 anos | Puskás Akadémia | |
29 anos | Dunaújváros | |
31 anos | Maximo Hungária | |
40 anos | Mór | |
32 anos | Tiszakécske | |
39 anos | Videoton FC II | |
28 anos | Ajka | |
30 anos | Szeged 2011 | |
39 anos | Tihanyi FC | |
31 anos | Dabas | |
30 anos | Bölcske | |
36 anos | III. Kerület | |
26 anos | ND Lendava 1903 | |
24 anos | Főnix FC | |
24 anos | Hidasnemeti VSC | |
30 anos | Dorog | |
24 anos | Siófok | |
33 anos | ||
25 anos | Kecskeméti LC | |
26 anos | Mosonmagyaróvári TE 1904 II | |
24 anos | KFC Komarno | |
39 anos | Sárszentmihály SE | |
32 anos | ||
44 anos | Videoton | |
33 anos | Velence SE | |
37 anos | Velence SE | |
36 anos | Dunafém-Maroshegy SE | |
47 anos | Velence SE | |
35 anos | Petöházi SE | |
38 anos | Velence SE | |
32 anos | Lajoskomáromi SE | |
33 anos | Bölcske | |
24 anos | Péti MTE LC | |
33 anos | Dunafém-Maroshegy SE | |
25 anos | Mór | |
34 anos | Martonvásár | |
45 anos | Velence SE | |
29 anos | Veszprém | |
30 anos | SV Weyer | |
26 anos | Iváncsa | |
32 anos |
Székesfehérvár - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
54 anos | ||
46 anos | Siófok | |
54 anos | ||
48 anos | ||
34 anos | ||
36 anos | ||
39 anos | ||
48 anos | ||
68 anos | ||
48 anos | Videoton FC | |
45 anos | ||
47 anos |