Neuquén - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
40 anos | Dep. Maipú | |
36 anos | Santa Fe | |
37 anos | Racing Club | |
36 anos | Santiago Morning | |
29 anos | ||
36 anos | Cipolletti | |
32 anos | AEK Athen | |
32 anos | Wanderers | |
32 anos | ||
32 anos | Fasano | |
27 anos | Puerto Montt | |
35 anos | Pomigliano | |
30 anos | Sporting (Punta Alta) | |
26 anos | Imperia | |
32 anos | Cipolletti | |
33 anos | ||
28 anos | Comunicaciones FC B | |
36 anos | ||
39 anos | ||
43 anos | Cipolletti | |
38 anos | Villa Mitre | |
24 anos | 9 de Julio (Rafaela) | |
36 anos | ||
34 anos | ||
50 anos | ||
38 anos | ||
33 anos | ||
40 anos |