Kyoto - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
30 anos | ||
30 anos | Nagoya Grampus | |
32 anos | Hokkaido Consadole Sapporo | |
37 anos | ||
37 anos | Sudeva Moonlight FC | |
35 anos | ||
37 anos | Bright Stars FC | |
27 anos | Matsue City FC | |
43 anos | Yokohama Sports & Culture Club | |
28 anos | ||
35 anos | AS.Laranja Kyoto | |
36 anos | ||
28 anos | ||
32 anos | FC Osaka | |
25 anos | Tokyo International University | |
25 anos | MIO Biwako Shiga | |
29 anos | Amitie SC | |
31 anos | Jeonnam | |
38 anos | ||
29 anos | FC Osaka | |
27 anos | J-Lease FC | |
40 anos | ||
22 anos | Hannan University Club | |
25 anos | Amitie SC | |
26 anos | Arterivo Wakayama | |
26 anos | Kochi United SC | |
23 anos | Fukui United | |
23 anos | Kyoto Sangyo University | |
26 anos | Arterivo Wakayama | |
22 anos | Biwako Seikei Sport College | |
33 anos | Easy Akashi | |
22 anos | Ritsumeikan University | |
27 anos | Gainare Tottori | |
35 anos | ||
31 anos | ||
38 anos | ||
35 anos | ||
39 anos | ||
42 anos | ||
33 anos | ||
38 anos | ||
38 anos | ||
36 anos | ||
34 anos | ||
37 anos | ||
45 anos | ||
80 anos |
Kyoto - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
46 anos | ||
60 anos | ||
70 anos | ||
55 anos | Kyoto Sanga FC | |
63 anos | ||
56 anos | ||
66 anos | ||
53 anos | ||
50 anos | ||
57 anos | ||
80 anos | ||
80 anos | ||
45 anos | Honda FC |
Kyoto - Árbitros nascidos na cidade
Pessoa | Idade |
---|---|
Yudai Yamamoto
Árbitros
|
41 anos |
Itaru Hirose
Árbitros
|
55 anos |
Yosuke Kubota
Árbitros
|
43 anos |
Hiromichi Oka
Árbitros
|
46 anos |