Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Djordje Despotovic | AST | 3 |
Junior Kabananga | AST | 3 |
Arman Smailov | IPA | 2 |
Marat Khayrullin | OKZ | 2 |
Carlos Fonseca | IPA | 2 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Patrick Twumasi | AST | 2 |
Andrey Arshavin | KAI | 2 |
Carlos Fonseca | IPA | 2 |
Azat Nurgaliev | ORD | 2 |
Róger Cañas | AST | 1 |
Competições Relacionadas |
---|
Kasachischer Supercup |
Outras Temporadas |
---|
Kazakhstan Cup 2019 |
Kazakhstan Cup 2018 |
Kazakhstan Cup 2017 |
Kazakhstan Cup 2015 |
Kazakhstan Cup 2014 |
Kazakhstan Cup 2013 |
Palavras Chaves