Superliga 2019/20

Superliga 2019/20

Argentina   -   Último Ganhador: River Plate

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 276
Gols 631
Gols por Jogo 2,29
Cartões Amarelos 65
Cartões Vermelhos 1

Tabela

Ver Mais
Pos Clube J Pts
1 Boca Juniors Boca Juniors 23 48
2 River Plate River Plate 23 47
3 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 23 39
4 Racing Club Racing Club 23 39
5 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 23 39
6 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 23 36
7 Lanús Lanús 23 36
8 San Lorenzo San Lorenzo 23 36
9 Rosario Central Rosario Central 23 36
10 Newell's Newell's 23 35
11 Arsenal Arsenal 23 34
12 Talleres Talleres 23 34
13 Estudiantes LP Estudiantes LP 23 30
14 Independiente Independiente 23 29
15 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 23 29
16 Unión SF Unión SF 23 27
17 Banfield Banfield 23 26
18 Central Córdoba (SdE) Central Córdoba (SdE) 23 26
19 Gimnasia LP Gimnasia LP 23 23
20 Patronato Patronato 23 23
21 Huracán Huracán 23 22
22 Aldosivi Aldosivi 23 22
23 Colón Colón 23 18
24 Godoy Cruz Godoy Cruz 23 18
Palavras Chaves