Primera División 2015

Primera División 2015

Argentina   -   Último Ganhador: River Plate

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 450
Gols 994
Gols por Jogo 2,21
Cartões Amarelos 2335
Cartões Vermelhos 93

Tabela

Ver Mais
Pos Clube J Pts
1 Boca Juniors Boca Juniors 30 64
2 San Lorenzo San Lorenzo 30 61
3 Rosario Central Rosario Central 30 59
4 Racing Club Racing Club 30 57
5 Independiente Independiente 30 54
6 Belgrano Belgrano 30 51
7 Estudiantes LP Estudiantes LP 30 51
8 Banfield Banfield 30 50
9 River Plate River Plate 30 49
10 Tigre Tigre 30 46
11 Quilmes Quilmes 30 45
12 Gimnasia LP Gimnasia LP 30 44
13 Lanús Lanús 30 42
14 Unión SF Unión SF 30 41
15 Aldosivi Aldosivi 30 40
16 Newell's Newell's 30 40
17 San Martín (SJ) San Martín (SJ) 30 37
18 Olimpo Olimpo 30 36
19 Colón Colón 30 34
20 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 30 33
21 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 30 32
22 Godoy Cruz Godoy Cruz 30 32
23 Huracán Huracán 30 30
24 Sarmiento (Junín) Sarmiento (Junín) 30 30
25 Temperley Temperley 30 30
26 Nueva Chicago Nueva Chicago 30 29
27 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 30 29
28 Arsenal Arsenal 30 27
29 Atl. Rafaela Atl. Rafaela 30 23
30 Crucero del Norte Crucero del Norte 30 14
Palavras Chaves